Karma dla psa SPECIFIC CIW-LF Digestive Support Low Fat 7x100 g
SKŁAD ANALITYCZNY
| Składnik | Zawartość na 100 g | Zawartość na MJ |
| Energia [kJ] | 457 | |
| Energia [kcal] | 109 | |
| Białko surowe [g] | 8,0 | 17,5 |
| Tłuszcz surowy [g] | 2,1 | 4,6 |
| Węglowodany [g] | 16,1 | 35,2 |
| Włókno surowe [g] | 0,8 | 1,7 |
| Wapń [g] | 0,26 | 0,57 |
| Fosfor [g] | 0,19 | 0,42 |
| Sód [g] | 0,16 | 0,35 |
| Potas [g] | 0,38 | 0,83 |
| Kwasy tłuszczowe n-3 [g] | 0,2 | 0,44 |
| Stosunek n-3: n-6 | 1:4 | 1:4 |
| Woda [g] | 70,2 |
Wskazówka: jeśli porównujesz składniki odżywcze różnych karm – warto robić to patrząc na składniki w odniesieniu do jednostki energii metabolicznej (MJ – megadżule), a nie gramów karm, które mogą różnić się np. ilością wody, a tym samym względnym stężeniem składników czy wartością energetyczną.
Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 24 godziny
Karma dla Psa Specific CKD Heart&Kidney Support 12kg (3x4kg)
Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 24 godziny
Karma dla Psa Specific COD-HY Allergy Management Plus 12kg
Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 24 godziny
Karma dla Psa Specific COD-HY Allergy Management Plus 2kg
Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 24 godziny
Karma dla Psa Specific I CKD Heart&Kidney Support I 7kg
Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 24 godziny
Karma dla psa Vet Expert Intestinal mokra karma weterynaryjna dla psów 400g
Dostępność: jest
Wysyłka w: 24 godziny
Przysmak dla Psa Specific CT-HY Hipoalergiczne smakołyki 300g
| pożywny | Zawartość na 100 g | Zawartość na MJ |
|---|---|---|
| Energia metabolizalna kJ | 1514 | - |
| Energia metabolizalna kcal | 362 | - |
| Białko g (surowe) | 18.9 | 12.5 |
| Tłuszcz g (surowy) | 8 | 5.3 |
| Węglowodany g (NFE) | 53.6 | 35.4 |
| Włókno g (surowe) | 4.5 | 2.9 |
| G wapnia | 0.79 | 0.52 |
| Fosfor g | 0.65 | 0.43 |
| Sód g | 0.54 | 0.36 |
| Kwasy tłuszczowe omega-3 g | 0.09 | 0.06 |
| Stosunek n-3:n-6 | 1:12 | 1:41 |
| Woda g | 8.5 | - |
Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 24 godziny
Menu