Hill's Prescription Diet u/d Canine 12kg
Dostępność:
jest
Wysyłka w:
24 godziny
Cena:
237,00 zł
237.00

Producent:
Hill's
Kod produktu:
2528
Opis
Opis produktu
- Hill's Prescription Diet u/d Canine
- Waga 12kg
- Prescription Diet™ Canine u/d™ została opracowana do wspomagania leczenia psów z problamami wynikającymi z kamicy moczowej.
- Najważniejsze korzyści
- Pomaga zmniejszyć powstawanie szczawianów, moczanów i kamieni cystynowych.
- Zawiera niski poziom wysokiej jakości białka, aby zmniejszać powstawanie produktów przemian metabolicznych, które u pacjentów z niewydolnością nerek powodują dyskomfort.
- Dzięki zmniejszonej zawartości soli pomaga kontrolować retencję płynów we wczesnej fazie niewydolności serca.
- Skonsultuj się z lekarzem weterynarii, aby uzyskać dodatkowe informacje i zalecenia dotyczące postępowania z Twoim zwierzęciem.
- Śruta ryżowa, skrobia kukurydziana, tłuszcz zwierzęcy, suszone jaja, podroby, siemię lniane, suszonewytłoki buraczane, olej roślinny, cytrynian potasu, węglan wapnia, sól, suplement L-karnityny,chlorowodorek L-lizyny, chlorek potasu, L-treonina, tauryna, tlenek magnezu, witaminy i pierwiastkiśladowe. Zawiera przeciwutleniacz dopuszczony do stosowania na terenie UE.
Karma gotowa | Sucha masa | |
kcal/100g | 400.05 | 432.9 |
kJ/100g | 1673.81 | 1811.25 |
Energia nie pochodząca z białka | 91% | |
Substancje zakwaszające mocz | Cytrynian potasu 8,5 g/kg; Węglan wapnia 3,9 g/kg | Cytrynian potasu 8,5 g/kg; Węglan wapnia 3,9 g/kg |
Docelowe pH moczu | 7.1 - 7.7 |
Karma gotowa | Sucha masa | na 100 kcal ME | |
Białko | 10.1 % | 10.9 % | 2.5 g |
Tłuszcz | 18.9 % | 20.5 % | 4.7 g |
Węglowodany (NFE) | 58.3 % | 63% | 14.6 g |
Włókno (surowe) | 2.4 % | 2.6 % | 0.6 g |
Wilgotność | 7.5 % | - | 1.9 g |
Wapń | 0.27 % | 0.29 % | 68 mg |
Fosfor | 0.18 % | 0.2 % | 45 mg |
Sód | 0.22 % | 0.24 % | 55 mg |
Potas | 0.57 % | 0.62 % | 143 mg |
Magnez | 0.05 % | 0.05 % | 12 mg |
Chlorki | 0.55 % | 0.6 % | 138 mg |
Siarka | 0.22 % | 0.24 % | 54 mg |
Hydroksyprolina | 0% | 0% | 0 mg |
Miedź | 2.2 mg/kg | 2.4 mg/kg | 0.06 mg |
Aminokwasy siarkowe | 0.53 % | 0.57 % | 133 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0.57 % | 0.62 % | 143 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-6 | 3.02 % | 3.27 % | 755 mg |
Tauryna | 0.1 % | 0.1 % | 24 mg |
L-karnityna | 310 mg/kg | 335 mg/kg | 8 mg |
Witamina A | 12800 IU/kg | 13838 IU/kg | 320 IU |
Witamina D | 650 IU/kg | 703 IU/kg | 16 IU |
Witamina E | 600 mg/kg | 649 mg/kg | 15 mg |
Beta-karoten | 1.5 mg/kg | 1.6 mg/kg | 0.04 mg |
Powyższe dawki należy traktować orientacyjnie ze względu na różne zapotrzebowanie psów.1,2 Należy tak dobrać ilość karmy, by utrzymać optymalną masę ciała.