Sucha karma dla psa Syta Micha - Cielęcina, gruszka i cukinia 9kg
| Składnik | Wartość |
|---|---|
| Białko surowe | 30% |
| Tłuszcz surowy | 17% |
| Włókno surowe | 2.2% |
| Popiół | 9.5% |
| Wilgotność | 10% |
| Składnik mineralny | Wartość |
|---|---|
| Wapń | 1.8% |
| Fosfor | 1.2% |
| Sód | 0.45% |
| Kwas tłuszczowy | Ilość |
|---|---|
| Omega-3 | 21 mg/kg |
| Omega-6 | 20 mg/kg |
| EPA+DHA | 20 mg/kg |
| Dodatek | Ilość |
|---|---|
| Witamina A | 14 000 j.m. |
| Witamina D3 | 1000 j.m |
| Żelazo (siarczan żelaza) | 36 mg/kg |
| Cynk (jednowodny siarczan cynku) | 36 mg/kg |
| Miedź (pentahydrat siarczanu miedzi) | 10 mg/kg |
| Mangan (tlenek manganu) | 5 mg/kg |
| Jod (bezwodny jodan wapnia) | 1.2 mg/kg |
| Selen (selenin sodu) | 0.1 mg/kg |
| Dodatek | Ilość |
|---|---|
| Witamina C | 40 mg |
| Witamina E | 100 mg |
| Przeciwutleniacze | - |
Dostępność: jest
Wysyłka w: 24 godziny
Sucha karma dla psa Syta Micha - Kaczka, jagody i szpinak 9kg
Dostępność: jest
Wysyłka w: 24 godziny
Sucha karma dla szczeniąt Syta Micha - Jagnięcina, malina i dynia 9kg
Dostępność: jest
Wysyłka w: 24 godziny
Sucha karma dla psa Syta Micha - Jagnięcina, szparagi i rozmaryn 9kg
| Składnik | Wartość |
|---|---|
| Białko surowe | 31% |
| Tłuszcz surowy | 16% |
| Włókno surowe | 2.7% |
| Popiół | 9.8% |
| Wilgotność | 10% |
| Składnik mineralny | Wartość |
|---|---|
| Wapń | 1.8% |
| Fosfor | 1.2% |
| Sód | 0.45% |
| Kwas tłuszczowy | Ilość |
|---|---|
| Omega-3 | 21 mg/kg |
| Omega-6 | 20 mg/kg |
| EPA+DHA | 20 mg/kg |
| Dodatek | Ilość |
|---|---|
| Witamina A | 14 000 j.m. |
| Witamina D3 | 1000 j.m |
| Żelazo (siarczan żelaza) | 36 mg/kg |
| Cynk (jednowodny siarczan cynku) | 36 mg/kg |
| Miedź (pentahydrat siarczanu miedzi) | 10 mg/kg |
| Mangan (tlenek manganu) | 5 mg/kg |
| Jod (bezwodny jodan wapnia) | 1.2 mg/kg |
| Selen (selenin sodu) | 0.1 mg/kg |
| Dodatek | Ilość |
|---|---|
| Witamina C | 40 mg |
| Witamina E | 100 mg |
| Przeciwutleniacze | - |
Dostępność: jest
Wysyłka w: 24 godziny
Sucha karma dla psa Syta Micha - Królik i jagnięcina, dynia i ananas 9kg
| Składnik | Wartość |
|---|---|
| Białko surowe | 29% |
| Tłuszcz surowy | 15% |
| Włókno surowe | 2.4% |
| Popiół | 10.5% |
| Wilgotność | 10% |
| Składnik mineralny | Wartość |
|---|---|
| Wapń | 1.8% |
| Fosfor | 1.2% |
| Sód | 0.45% |
| Kwas tłuszczowy | Ilość |
|---|---|
| Omega-3 | 21 mg/kg |
| Omega-6 | 20 mg/kg |
| EPA+DHA | 20 mg/kg |
| Dodatek | Ilość |
|---|---|
| Witamina A | 14 000 j.m. |
| Witamina D3 | 1000 j.m |
| Żelazo (siarczan żelaza) | 36 mg/kg |
| Cynk (jednowodny siarczan cynku) | 36 mg/kg |
| Miedź (pentahydrat siarczanu miedzi) | 10 mg/kg |
| Mangan (tlenek manganu) | 5 mg/kg |
| Jod (bezwodny jodan wapnia) | 1.2 mg/kg |
| Selen (selenin sodu) | 0.1 mg/kg |
| Dodatek | Ilość |
|---|---|
| Witamina C | 40 mg |
| Witamina E | 100 mg |
| Przeciwutleniacze | - |
Dostępność: jest
Wysyłka w: 24 godziny
Sucha Karma dla Szczeniąt Syta Micha – Królik i Indyk, Banan i Cukinia 9kg
Dostępność: jest
Wysyłka w: 24 godziny
Menu